| Medio | Temática | Periodicidad | Distribución | Audiencia | Difusión | Fecha cierre | Dto.Agencia | Tarifas |
| Unica | Femeninas | Mensual | Nacional | 600000 | 600000 | Ver | ||
| Frestyle Woman | Femeninas | Mensual | Nacional | 10% | Ver | |||
| Mas | Femeninas | Semanal | Nacional | 10% | Ver | |||
| Glamour | Femeninas | Mensual | Nacional | 300000 | 289852 | Ver | ||
| Dígame | Femeninas | Semanal | Nacional | 10% | Ver | |||
| Nuevo Vale | Femeninas | Mensual | Nacional | 249354 | 197289 | 25 días antes para color. | Ver | |
| Sorpresa! | Femeninas | Mensual | Nacional | 198534 | 136436 | 20 días antes de salida | 10% | Ver |
| Hola | Femeninas | Semanal | Nacional | +500000 | +500000 | Ver | ||
| Semana | Femeninas | Semanal | Nacional | 350000 | 250000 | 10% | Ver | |
| Qué me Dices! | Femeninas | Semanal | Nacional | +500000 | 300000 | Ver | ||
| Mujeres con Ideas | Femeninas | Mensual | Nacional | Ver | ||||
| Sueños de Mujer | Femeninas | Trimestral | Nacional | Ver | ||||
| Pronto | Femeninas | Semanal | Nacional | 1000988 | 1000988 | Cierre color, 25 días antes | Ver | |
| Silueta de Mujer | Femeninas | Mensual | Nacional | 337213 | 192247 | 20 días antes de la fecha. | 10% | Ver |
| La Moda en las Calles | Femeninas | Semestral | Nacional | Ver | ||||
| Elle | Femeninas | Mensual | Nacional | 150000 | 450000 | Ver | ||
| Lecturas | Femeninas | Semanal | Nacional | 400000 | 300000 | 20 días antes de la fecha | 10% | Ver |
| Diez Minutos | Femeninas | Semanal | Nacional | 300000 | 250000 | 20 dias antes | Ver | |
| AR - La Revista de Ana Rosa | Femeninas | Mensual | Nacional | Ver | ||||
| Woman | Femeninas | Mensual | Nacional | 150000 | 85000 | Ver | ||
| Vogue España | Femeninas | Mensual | Nacional | 150000 | 85000 | Ver | ||
| Telva | Femeninas | Mensual | Nacional | 175000 | 150000 | 10% | Ver | |
| Mujer 21 | Femeninas | Mensual | Nacional | 20 días antes de la fecha salida | 10% | Ver | ||
| Mía | Femeninas | Mensual | Nacional | 350000 | 250000 | 30 días antes de la fecha salida | 10% | Ver |
| Marie Claire | Femeninas | Mensual | Nacional | 350000 | 250000 | 30 días antes de la fecha salida | 10% | Ver |
| Cuerpo de Mujer | Femeninas | Diario | Nacional | 200000 | 150000 | Ver | ||
| Cosmopolitan | Femeninas | Mensual | Nacional | 250000 | 175000 | 30 días antes de la fecha salida | 10% | Ver |
| Clara | Femeninas | Mensual | Nacional | + 30000 | + 30000 | 30 días antes de la fecha salida | 10% | Ver |
| |
|
"Están todos los que son y son todos los que están" © Copyright 1999. MarketingDATA-RED Todos los derechos reservados |